体检套餐(部分):
A套餐 (经济型) | ||
序号 | 项目名称 | 检查方式 |
1 | 血压、内、外科基本检查 | 内外科 |
2 | 五分类血常规 | 抽血 |
3 | 肝功五项 | 抽血 |
4 | 尿液常规 | 尿液 |
5 | 心电图检查 | 心电图机 |
6 | 消化系统黑白B超(肝、胆、脾、胰) | B超 |
7 | 泌尿系统黑白B超(双肾、输尿管、膀胱,男性含前列腺) | B超 |
8 | 胸部正位片(DR不含片) | X线拍片 |
9 | 建立健康档案 |
|
10 | 抽血费 |
|
11 | 一次性真空采血管 |
|
总 价:260.3元 |
D套餐 (标准型) | ||
序号 | 项目名称 | 检查方式 |
1 | 血压、内、外科基本检查 | 内外科 |
2 | 五分类血常规 | 抽血 |
3 | 肝功五项 | 抽血 |
4 | 血脂四项 | 抽血 |
5 | 肾功五项 | 抽血 |
6 | 肿瘤两项(甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA) | 抽血 |
7 | 尿液常规 | 尿液 |
8 | 心电图检查 | 心电图机 |
9 | 消化系统黑白B超(肝、胆、脾、胰) | B超 |
10 | 泌尿系统黑白B超(双肾、输尿管、膀胱,男性含前列腺) | B超 |
11 | 胸部正位片(DR不含片) | X线拍片 |
12 | 建立健康档案 |
|
13 | 抽血费 |
|
14 | 一次性真空采血管 |
|
总 价:447.2元 |
F套餐 (多系统型) | ||
序号 | 项目名称 | 检查方式 |
1 | 血压、内、外科基本检查 | 内外科 |
2 | 五分类血常规 | 抽血 |
3 | 肝功八项 | 抽血 |
4 | 肾功五项 | 抽血 |
5 | 血脂六项 | 抽血 |
6 | 心肌酶四项 | 抽血 |
7 | 甲功三项 | 抽血 |
8 | 肿瘤两项(甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA) | 抽血 |
9 | 尿液常规 | 尿液 |
10 | 心电图 | 心电图机 |
11 | 心脏彩超 | B超 |
12 | 消化系统彩超(肝、胆、脾、胰) | B超 |
13 | 泌尿系统彩超(双肾、输尿管、膀胱,男性含前列腺) | B超 |
14 | 胸部正位片,颈椎、腰椎正侧位片(Dr不含片) | X线拍片 |
15 | 颅脑CT平扫 | CT |
16 | 建立健康档案 |
|
17 | 抽血费 |
|
18 | 一次性真空采血管 |
|
总 价:1614.7元 |
妇科套餐 | ||
序号 | 项目名称 | 检查方式 |
1 | 妇科检查 | 妇检 |
2 | 阴道分泌物常规检查+线索细胞+淋球菌 | |
3 | 液基细胞学检测(TCT) | |
4 | 双侧乳腺彩超 | B超 |
5 | 子宫及附件彩超 | |
总 价:471.6元 |
优生优育体检套餐(符合条件者可免费检查) | ||||
序号 | 项目名称 | 检查方式 | 妻子 | 丈夫 |
1 | 血压、内、外科基本检查 | 内外科 | √ | √ |
2 | 五分类血常规 | 抽血 | √ | √ |
3 | 血型两项(ABO血型及RH血型测定) | 抽血 | √ | √ |
4 | 肝功能检查(ALT) | 抽血 | √ | √ |
5 | 乙肝两对半定性 | 抽血 | √ | √ |
6 | 促甲状腺素TSH | 抽血 | √ | 无 |
7 | 空腹血糖测定 | 抽血 | √ | 无 |
8 | 肌酐Cr | 抽血 | √ | √ |
9 | 梅毒特异性抗体TP | 抽血 | √ | √ |
10 | G6PD筛查 | 抽血 | √ | √ |
11 | 优生五项 | 抽血 | √ | 无 |
12 | 尿液常规 | 尿液 | √ | √ |
13 | 妇科检查 | 妇检 | √ | 无 |
14 | 阴道分泌物常规检查+淋菌+线索细胞+沙眼衣原体测定 | √ | 无 | |
15 | 子宫及附件黑白B超 | B超 | √ | 无 |
16 | 建立健康档案 |
| √ | √ |
17 | 抽血费 |
| √ | √ |
18 | 一次性真空采血管 |
| √ | √ |
总 价: | 583.80元 | 170.99元 |